PRODUCT Features
| SKU | HU0030016 |
| TEST PRINCIPLE | Sandwich enzyme immunoassay |
| FORMAT | Microtiter plate with 96 wells |
| INCUBATION TIME | 60 min (20/20/20 min) |
| STANDARDS | 0; 2, 6; 20; 60 ppm |
| DETECTION | 450 nm (HRP + TMB) |
| DETECTION LIMIT (LOD) | 1 ppb |
| QUANTITATION RANGE | 2-60 ppb |
| CROSS-REACTIVITIES | Brown mustard (seed) 26.5% Black mustard (seed) 32.5% Horseradish 0.0007% Garden cress 0.0009% Garden cress (seed) 1.5% Rape (seed) 15.5% Radish (seed) 31.2% Cabbage (seed) 29.2% |
| SHELF LIFE (MONTHS) | 24 |
| STORAGE | 2–8°C |



