PRODUCT Features
| SKU | HU0030011 |
| TEST PRINCIPLE | Sandwich enzyme immunoassay |
| FORMAT | Microtiter plate with 96 wells |
| INCUBATION TIME | 60 min (20/20/20 min) |
| STANDARDS | 0; 2, 5; 15; 30 ppm |
| DETECTION | 450 nm (HRP + TMB) |
| DETECTION LIMIT (LOD) | Sausage 0.2 ppm Bread 0.3 ppm Orange juice 0.7 ppm Ketchup 0.1 ppm Croquette 0.2 ppm |
| QUANTITATION RANGE | 2 - 30 ppm |
| CROSS-REACTIVITIES | Chick pea 0.0003% Lentil 0.0004% Soy flour, unroasted 0.07% Soy flour, roasted 0.0009% |
| SHELF LIFE (MONTHS) | 13 |
| STORAGE | 2–8°C |




